Cроки и цены на изготовление загранпаспортов
Как правило – изготовление загранпаспортов это «бумажная волокита». Если вы цените своё время, то эта страница как раз для вас. На ней представлены все возможные сроки и цены если вашим загранником будем заниматься мы. Обратиться к нам – купить время.
Сроки и цены загранпаспорта старого образца (действителен 5 лет)
| Срок оформления | Для жителей Москвы с пропиской более 5 лет | Для жителей МО с пропиской более 5 лет | Для жителей Москвы и МО с пропиской менее 5 лет | Для жителей регионов РФ |
|---|---|---|---|---|
| 24 рабочих дня | 10.000 | только биометрический | 13.000 | 20.000 |
| 17 рабочих дней | 13.000 | только биометрический | 17.000 | 25.000 |
| 12 рабочих дней | 15.000 | 15.500 | 20.500 | 30.000 |
| 9 рабочих дней | 20.000 | 20.500 | 29.000 | 39.000 |
| 7 рабочих дней | 29.000 | 29.000 | 37.000 | 50.000 |
| 6 рабочих дней | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 65.000 |
| 5 рабочих дней | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 80.000 |
| 4 рабочих дня | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 95.000 |
| 3 рабочих дня | 75.000 | 75.000 | 85.000 | 110.000 |
| 2 рабочих дня | 85.000 | 85.000 | звоните | звоните |
| 1 день | 95.000 | 95.000 | звоните | звоните |
*госпошлина в стоимость не входит
*сроки начинаются на следующий рабочий день после подачи документов в паспортный стол
*таблица цен относится только к самым простым случаям, в отдельных случаях стоимость может отличатся от указанной на нашем сайте.
Обращаем ваше внимание на то, что оформление возможно осуществить в случаях:
Для жителей Москвы если прописка менее 5 лет
Для жителей М.О. – если прописка менее 5 лет
Для жителей регионов РФ если прописка менее 5 лет
За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 220-38-84
Сроки и цены на изготовление биометрического загранпаспорта (действителен 10 лет)
| Срок оформления | Для жителей Москвы с пропиской более 5 лет | Для жителей МО с пропиской более 5 лет | Для жителей Москвы и МО с пропиской менее 5 лет | Для жителей регионов РФ |
|---|---|---|---|---|
| 24 рабочих дня | 11.000 | 11.000 | 14.000 | 21.000 |
| 19 рабочих дней | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 27.000 |
| 14 рабочих дней | 16.000 | 16.000 | 23.500 | 33.000 |
| 10 р.д | 22.500 | 22.500 | 30.500 | 47.500 |
*госпошлина в стоимость загранпаспорта не входит
*сроки начинаются на следующий рабочий день после фотографирования
*таблица цен относится только к самым простым случаям, в отдельных случаях стоимость может отличатся от указанной на нашем сайте.
Обращаем ваше внимание на то, что оформление возможно осуществить в случаях:
Для жителей Москвы если прописка менее 5 лет
Для жителей М.О. – если прописка менее 5 лет
Для жителей регионов РФ если прописка менее 5 лет
За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 220-38-84
Сроки и цены на загранпаспорт старого образца несовершеннолетним (до 14 лет)
| Срок оформления | Для жителей Москвы с пропиской более 5 лет | Для жителей МО с пропиской более 5 лет | Для жителей Москвы и МО с пропиской менее 5 лет | Для жителей регионов РФ |
|---|---|---|---|---|
| 12 рабочих дней | 10.000 | только биометрический | 14.000 | 17.000 |
| 7 рабочих дней | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 21.000 |
| 5 рабочих дней | 14.000 | 14.000 | 19.000 | 23.000 |
| 3 рабочих дня | 16.000 | 16.000 | 21.000 | 26.000 |
| 1 рабочий день | 20.000 | 20.000 | 26.000 | 30.000 |
*госпошлина в стоимость не входит
*сроки начинаются на следующий рабочий день после подачи документов в паспортный стол
*таблица цен относится только к самым простым случаям, в отдельных случаях стоимость может отличатся от указанной на нашем сайте.
Сроки и цены на загранпаспорт старого образца ребенку 14-18 лет
| Срок оформления | Для жителей Москвы с пропиской более 5 лет | Для жителей МО с пропиской более 5 лет | Для жителей Москвы и МО с пропиской менее 5 лет | Для жителей регионов РФ |
|---|---|---|---|---|
| 24 рабочих дня | 9.000 | только биометрический | 10.000 | 15.000 |
| 17 рабочих дней | 10.500 | только биометрический | 12.000 | 17.000 |
| 12 рабочих дней | 13.000 | только биометрический | 16.000 | 21.000 |
| 9 рабочих дней | 17.000 | только биометрический | 20.000 | 26.000 |
| 7 рабочих дней | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 33.000 |
| 6 рабочих дней | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 38.000 |
| 5 рабочих дней | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 43.000 |
| 4 рабочих дня | 35.000 | 35.000 | 44.000 | 51.000 |
| 3 рабочих дня | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 56.000 |
| 2 рабочих дня | 45.000 | 45.000 | 54.000 | 61.000 |
| 1 рабочий день | 55.000 | 55.000 | 59.000 | 66.000 |
*госпошлина в стоимость не входит
*сроки начинаются на следующий рабочий день после подачи документов в паспортный стол
*таблица цен относится только к самым простым случаям, в отдельных случаях стоимость может отличатся от указанной на нашем сайте.
Сроки и цены на биометрический загранпаспорт несовершеннолетним (до 14 лет)
| Срок оформления | Для жителей Москвы с пропиской более 5 лет | Для жителей МО с пропиской более 5 лет | Для жителей Москвы и МО с пропиской менее 5 лет | Для жителей регионов РФ |
|---|---|---|---|---|
| 12 рабочих дней | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 18.000 |
| 10 рабочих дней | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 |
| 8 рабочих дней | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 22.000 |
*госпошлина в стоимость не входит
*сроки начинаются на следующий рабочий день после фотографирования
*таблица цен относится только к самым простым случаям, в отдельных случаях стоимость может отличатся от указанной на нашем сайте.
Сроки и цены на биометрический загранпаспорт ребёнку 14-18 лет
| Срок оформления | Для жителей Москвы с пропиской более 5 лет | Для жителей МО с пропиской более 5 лет | Для жителей Москвы и МО с пропиской менее 5 лет | Для жителей регионов РФ |
|---|---|---|---|---|
| 24 рабочих дня | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 16.000 |
| 17 рабочих дней | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 18.000 |
| 12 рабочих дней | 13.000 | 13.000 | 16.000 | 22.000 |
| 9 рабочих дней | 18.000 | 18.000 | 21.000 | 26.000 |
| 8 рабочих дней | 21.000 | 21.000 | 26.000 | 33.000 |
| 6 рабочих дней | 26.000 | 26.500 | 31.000 | 39.000 |
| 5 рабочих дней | 31.000 | 31.000 | 36.000 | 45.000 |
*госпошлина в стоимость не входит
*сроки начинаются на следующий рабочий день после фотографирования
*таблица относится только к самым простым случаям, в отдельных случаях цена услуги может незначительно отличатся от указанной на сайте.
*все сроки и стоимость на загранпаспорта 2012 года утверждены и актуальны от 13:18 7.2.2012
При самостоятельной подаче документов в Москве, сроки изготовления составляют:
30 календарных дней для жителей Москвы и области.
до 90 дней уходит на проверки, если гражданин имел формы секретности
До 120 календарных дней для жителей регионов России.
Сколько стоит загранпаспорт 2012?
При самостоятельной подаче документов, стоимость изготовления заграничного паспорта для гражданина Российской Федерации формируется из оплаты государственной пошлины и суммы которую вам потребуется уплатить за фотографии.
Расценки госпошлин:
1000 рублей – загранпаспорт старого образца для взрослых
2500 рублей – биометрический загранпаспорт для взрослых
1200 рублей - биометрический загранпаспорт для ребёнка до 14 лет
300 рублей – документ старого образца для детей до 14 лет
ZAGRANNIK.ORG – срочное изготовление загранпаспорта для жителей Москвы по доступным ценам. Профессионально, быстро, надёжно!


